Главная О компании Партнеры Блокнот Карта сайта Контакты 23 ноября 2024 г. 
Ваша компания на портале
Реклама на портале
Прайс-лист
Регистрация
Инструкция пользователя
Информация об ограничениях
Добавить в избранное
Послать ссылку другу
Сделать стартовой
Мой город
Новосибирск
Новосибирская область
  Погода Новосибирск  
пасмурно
пт(22.11)
пасмурно
сб(23.11)
-3° -5° -6° -8°
2-4 м/с С-З 1-3 м/с Ю
  Курсы валют ЦБ РФ  
28.09 21.11
USD 96,5 88,4954 -9,05%
EUR 101,978 96,6597 -5,50%
 
Показать на карте Подробно Все курсы валют  

Информация о товаре


Трансформатор ТМС

Наименование Трансформатор ТМС
Раздел Электро оборудование/  трансформаторы
Цена по дог
Единица измерения шт
Описание Гарантия 5 лет!!! цены снижены на 20% с 30.07.14!!! Звоните!!!

Всегда в наличии!!!

TMCRES-S 10/0.4кВ
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 4552 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 100 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 6383 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 5239 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 160 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7070 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 6002 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 7833 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 7223 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 400 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 9055 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 8826 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 630 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 10963 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 10047 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 800 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 12184 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 11344 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 13481 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 13176 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1250 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 15847 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 15389 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 1600 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 18060 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 18137 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2000 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 21037 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 20808 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 2500 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 23708 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP00 – 24700 Евро
Сухой трансформатор TMCRES-S 3150 кВа; 10/0,4кВ; D/Yn-11; IP31 – 28058 Евро


Продавец

Организация ООО ЭНЕРГОИННОВАЦИИ (прайс-лист)
Телефон +7 926 155-05-55
E-mail info@energoinn.ru
Адрес сайта http://www.energoinn.ru
Город Москва
Адрес Россия Москва
Показать на карте
   




Навигация:Популярные товары раздела Электро оборудование / трансформаторы:

Все замечания и пожелания присылайте на info@biznes-portal.com
Данные предоставлены © ИД "Реклама"
Rambler's Top100